您现在的位置是:首页 >> 院务公开 >> 招标公示
招标公示
2017年6月招聘护理人员成绩公示一览表
时间:2017-06-23 08:39:45    作者:    来源:    点击率:

序号 姓 名 年龄 籍贯 毕业学校 学历 身高 工作情况 理论
考试
面试成绩 总成绩 备 注
1 刘静茹 23 湘晃 湖南医药学院 本科 160 2016年9至今凉伞医院上班 77.5 77 154.5 待定
2 彭 俊 22 湘晃 湖南医药学院 大专 161 中南大学湘雅医院实习 71 83 154 进入体检
3 田 荣 23 湘晃 吉首大学 本科 160 怀化市第一人民医院实习 61.5 84.6 146.1 进入体检
4 杨燕蓉 21 湘晃 湖南医药学院 大专 156 新晃人民医院实习 70 76 146 进入体检
5 杨萃文 21 湘晃 湖南医药学院 大专 157.5 怀化三院实习 63 77.4 140.4 进入体检
6 蒲秋宏 22 湘晃 湖南中医药大学 本科 166 湖南中医药大学第一附属医院实习 55 85 140 进入体检
7 田思佳 21 湘晃 湖南医药学院 大专 163 怀化三院实习 60 71.4 131.4 进入体检
8 张 立 22 湘晃 贵州医科大学神奇民族医药学院 本科 158 贵阳第一人民医院实习 52 78.8 130.8 进入体检
9 姚易成 21 湘晃 永州职业技术学院 大专 157 中山大学附属第六医院实习 55.5 74.8 130.3 进入体检
10 唐小娟 26 湘晃 吉首大学 大专 158 2014年11月至今凉伞卫生院、曾在我院上班4年 56 72 128  
11 李 玲       21 湖南芷江 湖南医药学院 大专 156 怀化三院实习 61 66 127  
12 姚华萍 23 湘晃 湖南中医药高等专科学校 大专 160 2016.3-至今535医院上班 55 70.4 125.4  
13 黄 丹 22 湖南芷江 岳阳职业技术学院 大专 156 怀化三院实习 50.5 72.6 123.1  
14 梁玉崟 21 湘晃 邵阳学院 大专 162 新晃人民医院实习 51 71.4 122.4  
15 杨冬清 22 湘晃 湖南环境生物职业技术学院 大专 159 中国人民解放军第一六三医院实习 56.5 63.8 120.3  
16 杨苏琴 21 湘晃 湘潭医卫职院 大专 160 中国人民解放军第一七五医院实习 52 66.6 118.6  
17 黄鑫婷 22 湘晃 永州职业技术学院 大专 156 中山大学附属第六医院实习 53 63.8 116.8  
18 杨雅晴 21 湖南芷江 益阳医专 大专 156 湖南省胸科医院实习 53 63.6 116.6  
19 夏 艺 20 湘晃 长沙卫生职业学院 大专 168 怀化三院实习 50 57 107  
20 杨青九 22 湘晃 邵阳学院 大专 159 新晃人民医院实习 49      
21 刘晓琴 21 湖南溆浦 邵阳学院 大专 165 溆浦县人民医院实习 47.5      
22 姚金熔 22 湘晃 湖南环境生物职业技术学院 大专 161 2016.7至2017.4湘南医院上班,现在铜仁康复医院上班 47.5      
23 谭芙蓉 21 湘晃 湘潭医卫职院 大专 157 新晃人民医院实习 45      
24 姚冶坪 23 湘晃 永州职业技术学院 大专 164 湖南省胸科医院实习 43      
25 田金灵 23 湘晃 常德职业技术学院 大专 157 深圳市万春门诊上班 42.5      
26 杨 芳 21 湘晃 永州职业技术学院 大专 156 中山大学附属第六医院实习 42.5      
27 姚燕珍 23 湘晃 长沙卫生职业学校 大专 158 长沙市八医院实习 37.5      
28 杨 飘 21 湖南芷江 湖南交通工程学院 大专 156 娄底市娄星区人民医院 27      



Copyright © 2017- PLA General Hospital. All Rights Reserved. 新晃人民医院版权所有 湘ICP备2021012013号